湘乡市振湘供水有限公司化验室水质检验报告
采样地点 | 洙津水厂 | 样品名称 | 出厂水 | ||||
采样时间 | 2026年9月7日 | 样品类型 | 生活饮用水 | ||||
采样环境 | 天气:晴气温:29℃ | 样品状态 | 无色澄清液 | ||||
标准依据 | GB5749-2022 | 报告日期 | 2026年9月15日 | ||||
项目 | 检测方法 | 方法标准 | 检测结果 | 标准限值 | 单位 | ||
色度 | 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2023中4.1 | <5 | ≤15 | 度 | ||
臭和味 | 嗅气和尝味法 | GB/T 5750.4-2023中6.1 | 无异臭、 异味 | 无异臭、异味 | / | ||
肉眼可见物 | 直接观察法 | GB/T 5750.4-2023中7.1 | 无 | 无 | / | ||
浑浊度 | 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4-2023中5.1 | 0.3 | ≤1 | NTU | ||
pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2023中8.1 | 7.61 | 6.5-8.5 | / | ||
总硬度(以CaCO3计) | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2023中10.1 | 136 | ≤450 | mg/L | ||
氟化物 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2023中6.2 | 0.1 | ≤1.0 | mg/L | ||
氯化物 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2023中5.2 | 8.4 | ≤250 | mg/L | ||
硝酸盐(以N计) | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2023中8.3 | 1.0 | ≤10 | mg/L | ||
硫酸盐 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2023中4.2 | 24.7 | ≤250 | mg/L | ||
二氯乙酸 | 离子色谱法 | GB/T 5750.10-2023中15.1 | <0.0037 | ≤0.05 | mg/L | ||
三氯乙酸 | 离子色谱法 | GB/T 5750.10-2023中16.1 | 0.0057 | ≤0.1 | mg/L | ||
亚氯酸盐 | 离子色谱法 | GB/T 5750.10-2023中20.2 | 0.403 | ≤0.7 | mg/L | ||
氯酸盐 | 离子色谱法 | GB/T 5750.10-2023中21.2 | 0.235 | ≤0.7 | mg/L | ||
铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中13.1 | <0.004 | ≤0.05 | mg/L | ||
氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2023中7.1 | <0.002 | ≤0.05 | mg/L | ||
铝 | 铬天青S分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中4.1 | 0.036 | ≤0.2 | mg/L | ||
高锰酸盐指数 (以O2计) | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2023中4.1 | 1.68 | ≤3 | mg/L | ||
溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2023中11.1 | 156 | ≤1000 | mg/L | ||
氨(以N计) | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2023中11.1 | 0.07 | ≤0.5 | mg/L | ||
铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中5.1 | <0.3 | ≤0.3 | mg/L | ||
锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中6.1 | <0.1 | ≤0.1 | mg/L | ||
铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中7.2 | <0.2 | ≤1.0 | mg/L | ||
锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中8.1 | <0.05 | ≤1.0 | mg/L | ||
铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中14.1 | <0.0025 | ≤0.01 | mg/L | ||
镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中12.1 | <0.0005 | ≤0.005 | mg/L | ||
砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2023中9.1 | <0.001 | ≤0.01 | mg/L | ||
汞 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2023中11.1 | <0.0001 | ≤0.001 | mg/L | ||
总α放射性 | 低本底总α检测法 | GB/T 5750.13-2023中4.1 | <0.02 | ≤0.5 | Bq/L | ||
总β放射性 | 低本底总β检测法 | GB/T 5750.13-2023中5.1 | 0.11 | ≤1 | Bq/L | ||
三氯甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | GB/T 5750.10-2023中4.3 | <0.000032 | ≤0.06 | mg/L | ||
二氯一溴甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | GB/T 5750.10-2023中6.2 | <0.000015 | ≤0.06 | mg/L | ||
一氯二溴甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | GB/T 5750.10-2023中7.2 | <0.000016 | ≤0.1 | mg/L | ||
三溴甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | GB/T 5750.10-2023中5.2 | <0.000041 | ≤0.1 | mg/L | ||
三卤甲烷 | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷实测浓度与其各自限值的比值之和 | GB5749-2022 | <0.002 | ≤1 | / | ||
二氧化氯 | 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法 | GB/T 5750.11-2023中8.4 | 0.22 | 0.1-0.8 | mg/L | ||
菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2023中4.1 | 1 | ≤100 | CFU/ml | ||
总大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T 5750.12-2023中5.2 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100ml | ||
大肠埃希氏菌群 | 滤膜法 | GB/T 5750.12-2023中7.2 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100ml | ||
评价结论:依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022,所检项目均合格。 (以下空白)
| |||||||
湘乡市振湘供水有限公司化验室水质检验报告
采样地点 | 天禧名都门卫室外墙 采样点 | 样品名称 | 管网水 | |||
采样时间 | 2026年9月7日 | 样品类型 | 生活饮用水 | |||
采样环境 | 天气:晴气温:29℃ | 样品状态 | 无色澄清液 | |||
标准依据 | GB5749-2022 | 报告日期 | 2026年9月15日 | |||
项目 | 检测方法 | 方法标准 | 检测结果 | 标准限值 | 单位 | |
色度 | 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2023中4.1 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 嗅气和尝味法 | GB/T 5750.4-2023中6.1 | 无异臭、 异味 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 直接观察法 | GB/T 5750.4-2023中7.1 | 无 | 无 | / | |
浑浊度 | 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4-2023中5.1 | 0.2 | ≤1 | NTU | |
pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2023中8.1 | 8.04 | 6.5-8.5 | / | |
总硬度(以CaCO3计) | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2023中10.1 | 140 | ≤450 | mg/L | |
氟化物 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2023中6.2 | 0.1 | ≤1.0 | mg/L | |
氯化物 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2023中5.2 | 9.4 | ≤250 | mg/L | |
硝酸盐(以N计) | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2023中8.3 | 0.96 | ≤10 | mg/L | |
硫酸盐 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2023中4.2 | 26.3 | ≤250 | mg/L | |
二氯乙酸 | 离子色谱法 | GB/T 5750.10-2023中15.1 | <0.0037 | ≤0.05 | mg/L | |
三氯乙酸 | 离子色谱法 | GB/T 5750.10-2023中16.1 | 0.0058 | ≤0.1 | mg/L | |
亚氯酸盐 | 离子色谱法 | GB/T 5750.10-2023中20.2 | 0.323 | ≤0.7 | mg/L | |
氯酸盐 | 离子色谱法 | GB/T 5750.10-2023中21.2 | 0.241 | ≤0.7 | mg/L | |
铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中13.1 | <0.004 | ≤0.05 | mg/L | |
氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2023中7.1 | <0.002 | ≤0.05 | mg/L | |
铝 | 铬天青S分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中4.1 | 0.044 | ≤0.2 | mg/L | |
高锰酸盐指数 (以O2计) | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2023中4.1 | 1.92 | ≤3 | mg/L | |
溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2023中11.1 | 163 | ≤1000 | mg/L | |
氨(以N计) | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2023中11.1 | 0.06 | ≤0.5 | mg/L | |
铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中5.1 | <0.3 | ≤0.3 | mg/L | |
锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中6.1 | <0.1 | ≤0.1 | mg/L | |
铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中7.2 | <0.2 | ≤1.0 | mg/L | |
锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中8.1 | <0.05 | ≤1.0 | mg/L | |
铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中14.1 | <0.0025 | ≤0.01 | mg/L | |
镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023中12.1 | <0.0005 | ≤0.005 | mg/L | |
砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2023中9.1 | <0.001 | ≤0.01 | mg/L | |
汞 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2023中11.1 | <0.0001 | ≤0.001 | mg/L | |
三氯甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | GB/T 5750.10-2023中4.3 | <0.000032 | ≤0.06 | mg/L | |
二氯一溴甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | GB/T 5750.10-2023中6.2 | <0.000015 | ≤0.06 | mg/L | |
一氯二溴甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | GB/T 5750.10-2023中7.2 | <0.000016 | ≤0.1 | mg/L | |
三溴甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | GB/T 5750.10-2023中5.2 | <0.000041 | ≤0.1 | mg/L | |
三卤甲烷 | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷实测浓度与其各自限值的比值之和 | GB5749-2022 | <0.002 | ≤1 | / | |
二氧化氯 | 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法 | GB/T 5750.11-2023中8.4 | 0.10 | ≥0.02 | mg/L | |
菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2023中4.1 | 3 | ≤100 | CFU/ml | |
总大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T 5750.12-2023中5.2 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100ml | |
大肠埃希氏菌群 | 滤膜法 | GB/T 5750.12-2023中7.2 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100ml | |
评价结论:依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022,所检项目均合格。 (以下空白)
| ||||||
责编:丁甲婧
来源:湘乡市融媒体中心